Berikut ini beberapa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Mi Ma’arif NU 1 Kedungbanteng, Banyumas:
| No | Nama Sarana/Prasarana | Jumlah |
| 1 | Jumlah ruang kelas | 6 ruang |
| 2 | Jumlah rombel | 6 ruang |
| 3 | Jumlah toilet | 5 ruang |
| 4 | Jumlah kamar mandi | 1 ruang |
| 5 | Ruang kepala madrasah | 1 ruang |
| 6 | Ruang Guru | 1 ruang |
| 7 | Ruang UKS | 1 ruang |
| 8 | Perpustakaan | 1 ruang |
| 9 | Mushola | 1 ruang (Kerjasama) |
| 10 | Lapangan upacara | 1 halaman (Kerjasama) |
| 11 | Lapangan olah raga | 1 halaman (Kerjasama) |
| 12 | Kantin | 1 ruang |
| 13 | Ruang Dapur | 1 ruang |
| 14 | Jumlah meja kepala | 1 buah ( baik ) |
| 15 | Jumlah kursi kepala | 1 buah ( baik ) |
| 16 | Jumlah meja guru | 8 buah ( baik ) |
| 17 | Jumlah kursi guru | 8 buah ( baik ) |
| 18 | Jumlah lemari | 3 buah ( baik ) |
| 19 | Jumlah papan tulis | 6 buah ( baik ) |
| 20 | Sarana air bersih | ada (jet pump) |
| 21 | Sumber listrik | ada (PLN) |

